Ubytovanie Česko > Ubytovanie Ostrov > Hotel 3559
Hodnotenie klientov:
Rezervácia
Typy izieb: 2x1, 24x2, 3x APT: 1x2, kapacita do: 59
Hotel v obci v horskom prostredí. V hoteli sa nachádza reštaurácia, terasa, salónik, detský kútik, predajňa suvenírov, zmenáreň. Možnosť prísteliek. Rekreačný poplatok v cene. Parkovisko - strážené (300m od objektu).
1-lôžková izba, TV-SAT, telefón s priamou voľbou, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC.
2-lôžková izba, TV-SAT, telefón s priamou voľbou, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC.
Apartmán: 2-lôžková izba, TV-SAT, telefón s priamou voľbou, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC.
Hotel:2x1, 24x2, 3x APT: 1x2
Cena
| Od | Do | Sezóna | Cena | Minimálny počet | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2010 | 31.12.2010 | 17.8 EUR prístelka+raňajky/noc | minimálne 0 osôb | ||
| 01.01.2010 | 31.12.2010 | 77.87 EUR apartmán+raňajky/noc | minimálne 0 osôb | ||
| 01.01.2011 | 31.12.2011 | 77.87 EUR apartmán+raňajky/noc | minimálne 0 osôb | ||
| 01.01.2011 | 31.12.2011 | 17.8 EUR prístelka+raňajky/noc | minimálne 0 osôb | ||
| 01.01.2010 | 31.12.2010 | 33.41 EUR izba+raňajky/noc | minimálne 0 osôb | 1x1 | |
| 01.01.2011 | 31.12.2011 | 33.41 EUR izba+raňajky/noc | minimálne 0 osôb | 1x1 | |
| 01.01.2010 | 31.12.2010 | 53.39 EUR izba+raňajky/noc | minimálne 0 osôb | 1x2 | |
| 01.01.2011 | 31.12.2011 | 53.39 EUR izba+raňajky/noc | minimálne 0 osôb | 1x2 | |
| 01.01.2010 | 31.12.2010 | 13.34 EUR dieťa+raňajky/noc | minimálne 0 osôb | do 12r. v 1x2 | |
| 01.01.2011 | 31.12.2011 | 13.34 EUR dieťa+raňajky/noc | minimálne 0 osôb | do 12r. v 1x2 | |
| 01.01.2010 | 31.12.2010 | 26.67 EUR lôžko+raňajky/noc | minimálne 0 osôb | v 1x2 | |
| 01.01.2011 | 31.12.2011 | 26.67 EUR lôžko+raňajky/noc | minimálne 0 osôb | v 1x2 | |
| Celoročne | 6.43 EUR pes/deň | minimálne 0 osôb | |||
| Celoročne | 4.29 EUR parkovanie/deň | minimálne 0 osôb | auto | ||
| Celoročne | 15.44 EUR parkovanie/deň | minimálne 0 osôb | autobus | ||
| Celoročne | 0 EUR dieťa/noc | minimálne 0 osôb | do 3r., bez nároku na lôžko | ||
Okolie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







